功能 | SOLIDWORKS Electrical Schematic | SOLIDWORKS Electrical 3D | SOLIDWORKS Electrical Professional |
项目管理器 | √ | √ | √ |
布线方框图(拓补图) | √ | √ | |
多线原理图 | |||
ISO,ANSI等各种类型标准图框 | √ | √ | |
智能原理图纸绘制工具 | √ | √ | |
符号自动标注 | √ | √ | |
符号自动断线 | √ | √ | |
标准设备库(施耐德,ABB,西门子等) | √ | √ | |
标准电缆库 | √ | √ | |
多国标准符号库(GB,IEC,ANSI...) | √ | √ | |
液压、气动符号库 | √ | √ | |
用户自定义设备符号库 | √ | √ | |
宏(智能块)功能 | √ | √ | |
电气设备位置\功能管理 | √ | √ | |
自动标注(元件,位置,功能) | √ | √ | |
自动标注线号(自定义格式) | √ | √ | |
自动生成触点位置参考 | √ | √ | |
元件位置自动导航 | √ | √ | |
导线标签导出 | √ | √ | |
触点溢出检查 | √ | √ | |
电位冲突检查 | √ | √ | |
线路转移管理 | √ | √ | |
PLC原理设计管理器 | √ | √ | |
PLC I/O 管理器 | √ | √ | |
自动生成PLC | √ | √ | |
自动生成端子排接线图 | √ | √ | |
2D线束设计 | √ | √ | |
端子排编辑器 | √ | √ | |
多层端子 | √ | √ | |
指向端子接线顺序 | √ | √ | |
利用电气原理图创建智能面板布置图 | √ | √ | |
元器件接线图一键式插入 | √ | √ | |
一键式翻译功能(支持多国语言) | √ | √ | |
允许项目加入所有windows支持类型的附件 | √ | √ | |
支持一次打开多工程 | √ | √ | |
自动生成各种类型清单(设备清单,线号清单) | √ | √ | |
自定义清单显示内容 | √ | √ | |
导入/导出EXCEL、DWG、TXT、PDF等格式 | √ | √ | |
发布到eDrawings格式 | √ | √ | |
拥有ERP系统集成接口 | √ | √ | |
SolidWorks环境下电气原理图预览 | √ | √ | |
电气3D零件库 | √ | √ | |
拥有机柜设计功能 | √ | √ | |
3D线槽、导轨允许动态调整尺寸 | √ | √ | |
智能零件排布 | √ | √ | |
零件自动对齐 | √ | √ | |
面板智能开孔 | √ | √ | |
原理图/设备/机柜同步关联 | √ | √ | |
转二维工程图纸 | √ | √ | |
一键插入工程图材料明细表 | √ | √ | |
工程图上元件自动生成序号 | √ | √ | |
自动生成面板开孔视图 | √ | √ | |
布线路径设计 | √ | √ | |
路径避让规则设定 | √ | √ | |
图纸,设备,接线表动态关联 | √ | √ | |
自动布线,电缆,线束(草图线/真实电线) | √ | √ | |
电线/电缆/线束 长度自动统计 | √ | √ | |
平展线束线路 | √ | √ | |
线束工程图 | √ | √ | |
PDM接口 | √ | √ | √ |
机电一体化多人协同设计 | √ | √ | √ |
028-86126146
info@cdcx.net
https://www.cdcx.net
四川省成都市高新区天韵路28号曙光国际大厦A-2026-2028