整个汽车与交通运输行业正在发生变革:客户要求获得全新和定制的体验。新公司和竞争对手正在迅速崛起。电动、联网和自动驾驶车辆开始进入市场,许多其他类型的产品也在不断涌现。全球市场对能源消耗、安全和可持续性的监管要求在不断增长。复杂性不断增加。成本压力比以往任何时候都大。
公司如何竞争?数字工程是应对这些挑战的战略核心,包括车辆概念、设计、工程、制造和使用的各个方面的虚拟测试和仿真。对于传统企业和颠覆型企业而言,适当的行业流程方法至关重要,在这种方法中,多尺度多学科仿真可为探索、创新和优化提供支持,帮助产品快速进入市场 - 具有可预测的成本、更低的风险和消费者所需的令人兴奋的产品。 |
WLTP | 电动汽车 | 耐撞性 | ||
全球统一轻型车辆测试程序 (WLTP) 不仅确定了如何评估车辆排放和能耗,还扩展到包括如何报告电动汽车的预期范围。通过 SIMULIA 提供的仿真解决方案,OEM 和供应商可以优化车辆和零部件设计,以满足更严格的排放限制。虚拟测试可用于替代 WLTP 的物理测试,并且 SIMULIA 专家可帮助用户建立 WLTP 合规体系并获得监管机构的批准。 | 电气化的发展速度日新月异,挑战也同样如此。无论是服务于交通运输和移动技术行业的现有企业,还是颠覆性的新兴企业,如果没有仿真知识和专业技能以及开发和验证这些复杂互连系统(从蓄电池到电动驱动)的统一方法,同时兼顾到车辆架构和驾驶体验,就不可能在电动汽车领域取得成功。 | 在过去十年中,碰撞测试法规变得更加严格,要求更高的性能水平以获得良好的安全评级。OEM 需要增加对结构、材料和约束系统的研究,以便再次获得五星评级,而这正是耐撞性仿真发挥重要作用的地方。 | ||
电动驱动器工程 | 座舱舒适性 | 性能驱动架构 | ||
多物理场仿真使工程师能够预测和验证多个设计目标和所有可能的运行方案的系统性能。要在电磁性能、耐用性、噪音和振动控制等竞争要求以及润滑要求方面找到最佳平衡点是一项挑战,最好在协作环境中解决。 | 通过在数字化平台上进行仿真来实现一系列工程目标,从而满足车辆乘员的散热、声学、视觉和人体工程学舒适级别。为客户提供全面的座舱体验,同时控制能耗。 | 性能驱动型架构行业流程可在完全支持需求捕获、架构定义、系统建模和虚拟仿真的通用环境中整合不同学科的早期设计性能评估。架构师和仿真专家可以更好地协同工作,以虚拟方式评估他们的想法,在过渡到详细设计之前,更快地在概念层面实现更好的权衡。 | ||
车辆动力学 | 动力传动系强度、耐用性和振动 | 底盘和悬架强度、耐用性和振动 | ||
使用脱机和实时多车身系统 (MBS) 仿真来开发、优化和验证典型的车辆动力学性能标准,比如操控性、驾驶性能和行驶舒适度。这还包括与高级 MBS 仿真相关的工作流程,用于耐久性评估、零部件和系统级噪音与振动算例,以及验证机电一体化系统的整体体验。 | 动力传动系强度、耐用性和振动是一个流程,它可实现内燃动力传动系结构仿真的统一端到端工作流程,即使对于非常大的模型也能高效处理。这是开发和优化汽车、卡车或任何其他装有内燃机 (ICE) 的车辆动力传动系的工程流程中的一个关键环节,得益于使用 Abaqus 有限元分析 (FEA) 技术对结构性能进行虚拟验证,取得了良好的效果。 | 底盘和悬架强度、耐用性和振动的主要目标是:1) 确保车辆底盘和悬架的结构完整性,以支撑车身;2) 改善车辆的行驶和操控;3) 确保车辆满足所有法规和质量要求。 | ||
制动系统工程 | ||||
该仿真可重现与其他车辆系统(比如控制系统和悬架)的交互中的应力、热量和流体流动的 3D 物理效果。基于高保真物理模型的仿真和快速周转方法使工程师能够快速评估大量设计并改进设计。设计和验证工作可在全车和子系统级别完成。 | ||||
>>汽车与交通运输行业仿真解决方案的其他应用
○白车身 | ○轮胎 | ○电子 | ||
○内饰 | ○机械装置 | ○动力系统 |
028-86126146
info@cdcx.net
https://www.cdcx.net
四川省成都市高新区天韵路28号曙光国际大厦A-2026-2028