软件版本
一体化云平台
2023年12月03日
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
统一环境 | 推进虚拟孪生体验 | 可持续创新 | 云解决方案(基于云的平台) | Marketplace | ||||
3DEXPERIENCE 平台采用一个统一的环境连接企业的整个生态系统,包括人员、构思、数据和流程。它采用统一的数据模型和知识本体将知识和专业技术进行完美结合,从而为所有学科提供支持,并充当单一数据源。作为统一的协作环境,该平台汇集了所有参与方,并支持利用任何设备进行安全、实时的协作。其用户体验为人员、团队和部门带来了Web风格的简洁性和速度,即便分散在不同的地点也是如此。 | 3DEXPERIENCE 平台让公司能够<b>创建并可视化产品、流程和运营的虚拟孪生。公司充分运用基于科学的建模和仿真、数据科学和协作的强大实力,展示从汽车到城市再到人体心脏的复杂系统。借助由 3DEXPERIENCE 平台提供支持的虚拟孪生体验,公司可以在虚拟世界和现实世界之间实现闭环连接,从而能够探索所有可能性和场景。因此,企业能够先设计和测试产品和体验(从构思到市场交付和使用),然后再进行实际生产。 | 3DEXPERIENCE 平台可助力人们构想、设计和测试未来更可持续经济所需的全新产品、材料和流程。该平台可帮助公司重新设计其价值创造流程,从产品跃进到体验,实现全新的可持续创新,并将排放降至最低。其转变了卖家、买家和客户之间的协作和关系,以实现可持续性的目标。 | 借助 3DEXPERIENCE 云平台,公司可以突破 IT 的约束,并将其企业的所有方面都整合到一个基于云的平台上。其可用于即时访问最新应用和在线服务的目录,以便与团队、客户和外部协作方进行合作。3DEXPERIENCE 云平台利用业经验证的基于结果的流程,帮助任何规模的企业更快地将创新和体验推向市场。 | 3DEXPERIENCE 平台<b>将企业连接到由行业服务提供商组成的生态系统</b>。借助 3DEXPERIENCE Marketplace,设计师和工程师可以从包含数百万个零部件的综合目录中,找到认证供应商提供的可采购 3D 零部件。此外,他们还可以上传设计并获得 制造项目的报价,从而减少沿途的摩擦,或者聘请专门从事数字化、产品设计和认证的工程专家。 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
客户案例 | 客户案例 | 客户案例 | 客户案例 | |||
哪吒汽车 | 常熟创新 | 竹内工程机械公司 | 远景能源 | |||
中国电动汽车品牌哪吒汽车正着眼于快速拓展全球市场,为实现打造经济型的高档电动汽车这一战略目标,该公司在整个产品开发过程中极为重视成本和生产力。哪吒汽车采用 3DEXPERIENCE 平台来管理所有设计、工程和制造流程,从而显著降低成本并缩短产品开发周期。 | 常熟创新积极开展数字化转型,采用3DEXPERIENCE云平台的Digital Equipment Continuity行业解决方案体验推进有关举措。如今,常熟创新的工程师可以跨越地域影响与同事安全分享数据,甚至还能够邀请客户登录3DEXPERIENCE平台展开通力协作。 | 工程机械制造商竹内工程机械公司(Takeuchi)面临 着日益提升的压力,因此必须优化其产品开发流 程,加速向市场交付日益多样化的产品组合。竹内采用达索系统技术为产品设计、分析和生产 提供一体化的平台。 | 中国绿色能源科技公司远景能源正在使用3DEXPERIENCE平台,对其所有风机的开发流程进行集中管理。这创造了从一个阶段到下一个阶段的连续信息流,从而缩短了开发周期、提高了产品性能、优化了供应链,并显著节省了成本。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
客户案例 | 客户案例 | 客户案例 | 客户案例 | |||
中南建筑设计院 | 东风汽车 | CenterLine Windsor Limited | CHONGQING YINHE | |||
采用行业解决方案Building Design for Fabrication与Integrated Built Environment,中南建筑设计院(CSADI)通过3DEXPERIENCE平台采用智慧施工,在武汉新一代天气雷达项目施工之前,为其创建了一个建筑工程虚拟孪生体验。 | 东风汽车股份有限公司(DFAC)有效利用3DEXPERIENCE平台提供的Global Modular Architecture行业解决方案,对其产品开发流程进行统一化与标准化,为新款轻型卡车的研发提供支持。 | CenterLine (Windsor) Limited是加拿大一家从事工业自动化工艺和技术的企业,其目标是在工厂车间部署实体设备之前,通过数字化仿真优化机器人工作单元设计。 | 重庆银河在订单履行方面选用了达索系统的3D体验 平台和智能化订单快速响应系统。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
客户案例 | 客户案例 | 客户案例 | 客户案例 | |||
长江设计集团有限公司 | CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Corporation Co., LTD | 蔚来汽车 | Yellow River Engineering Consulting | |||
全方位服务供应商CDG实施了3DEXPERIENCE平台,以连接所有学科,并在一个集成的三维数据应用环境中处理其水利和水电项目的整个建筑生命周期。 | 该公司选择达索系统3DEXPERIENCE平台及其为航海而设计(Designed For Sea) 和最优生产施工建造 (Optimized Production For Sea) 行业解决方案体验开 展设计与制造规划工作。 | 电动汽车创新先行者蔚来汽车需要推广研发平台, 旨在为其快速的全球发展提供支持,同时强化中 国、美国和欧洲的地区团队之间的协作,帮助他们 以更快的速度设计和推出新车型。 | 该公司选择达索系统的3DEXPERIENCE®平台和卓越 工程(Engineering Excellence)行业解决方案体验,用 于协同设计与生产管理创新。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
申请软件免费试用
服务热线:
028-86126146
邮 箱:
info@cdcx.net
官 网:
https://www.cdcx.net
地 址:
四川省成都市高新区天韵路28号曙光国际大厦A-2026-2028
扫码关注我们

关注公众号

添加企业微信